Habilidades Activas
| Nombre | Nivel | Duracion | Recast | Descripcion | 
| Familiar | 1 | 30 minutos | 2 horas | Las magias encantadoras son mas longevas y las mascotas mas fuertes | 
| Charm | 1 | Depende | 15 segundos | Encanta a un monstruo como mascota. Las posibilidades del encantamiento dependen del carisma y del nivel del monstruo | 
| Gauge | 10 | 30 segundos | n/a | Observa a la criatura para decir las probabilidades de exito de Charm | 
| Reward | 12 | n/a | 1,5 minutos | Le das a tu mascota una galleta que la cura | 
| Call Beast | 23 | n/a | 5 minutos | Te permite invocar una mascota utilizando un jug of broth | 
| Tame | 30 | n/a | 10 minutos | Calma a la criatura para que no ataque | 
| Snarl | 45 | n/a | 30 segundos | Transfiere el odio a tu mascota. Solo funciona con las mascotas invocadas con la habilidad Call Beast | 
| Killer Instincs | 75 (merit) | n/a | 15 minutos | Otorga el efecto killer de tu pet a la party en el area | 
| Feral Howl | 75 (merit> | n/a | 15 minutos | Aterroriza al objetivo | 
Habilidades Pasivas
| Nombre | Nivel | Descripcion | 
| Wide Scan | 1 | Escanea el area en busca de monstruos | 
| Vermin Killer | 10 | Aumenta el daño que haces a los insectos | 
| Resist Slow I | 15 | Aumenta la resistencia ante 'lento' | 
| Bird Killer | 20 | Aumenta el daño infligido a los pajaros | 
| Resist Slow II | 35 | Aumenta la resistencia ante lento | 
| Lizard Killer | 40 | Aumenta el daño infligido a los lagartos | 
| Aquan Killer | 50 | Aumenta el daño infligido a las criaturas de agua | 
| Resist Slow III | 55 | Aumenta la resistencia ante lento | 
| Plant Killer | 60 | Aumenta el daño infligido a las plantas | 
| Beast Killer | 70 | Aumenta el daño infligido a las bestias | 
| Resist Slow IV | 75 | Aumenta la resistencia ante lento | 
| Beast Affinity | 75 (merit) | Aumenta el nivel de los bichos invocados con Call Beast | 
| Beast Healer | 75 (merit) | Aumenta el efecto Regen del Reward | 
Habilidades de mascota
| Nombre | Nivel | Duracion | Recast | Descripcion | 
| Fight | 1 | n/a | 10 segundos | Manda atacar a la mascota | 
| Heel | 10 | n/a | 5 segundos | Ordena a la mascota para el ataque y volver | 
| Stay | 15 | n/a | 5 segundos | Ordena a la mascota a quedarse quieta | 
| Sic | 25 | n/a | 2 minutos | Ordena a la mascota a hacer un ataque especial | 
| Leave | 35 | n/a | 5 segundos | Libera a la mascota  |   
		
Merits
| Nombre | Descripcion | 
| Killer Effects | Aumenta la posibilidad de intimidacion 1% | 
| Reward Recast | Disminuye el recast 3 segundos | 
| Call Beast Recast | Disminuye el tiempo de recast 10 segundos | 
| Sic Recast | Disminuye el tiempo de recast 4 segundos | 
| Tame Recast | Disminuye el tiempo de recast 20 segundos |