Habilidades Activas
| Nombre | Nivel | Coste TP | Descripcion | 
| Trance | 1 | n/a | Habilidad 2 horas. La duración del trance es de 1 minuto. Disminuye el coste en TP de Walzes, Sambas y steps to 0. También reduce el recast de Walzes 6 segundos | 
| Drain Samba | 5 | 10 | Todos los miembros de la party estan bajo efecto Drain y quitan HP al enemigo con cada golpe añadiendoselo al suyo. | 
| Curing Waltz | 15 | 20 | Restaura algun HP de los miembros de la party | 
| Quickstep | 20 | 10% | Disminuye la evasion del objetivo y concede dos movimientos finales si sale bien. | 
| Animated Flourish | 20 | n/a | Provoca al objetivo. Requiere minimo un movimiento final. | 
| Aspir Samba | 25 | 10 | Todos los miembros de la party estan bajo efecto Aspir y quitan MP al enemigo con cada golpe añadiendoselo al suyo. | 
| Divine Waltz | 25 | 40 | Cura a todos los miembros de la party en el area de efecto. Similar al Curaga | 
| Spectral Jig | 25 | 0 | Te permite evadir la detección de los enemigos por vista u oido. Es como Invis y Sneak sin gasto de TP ni MP | 
| Curing Waltz II | 30 | 35 | Restaura el HP de los miembros de la party | 
| Box Step | 30 | 10% | Disminuye la defensa del objetivo y garantiza un movimiento final si se hace correctamente. | 
| Desperate Flourish | 30 | n/a | Aplasta al enemigo con un porcentaje de suceso bajo. Requiere al menos un movimiento final. | 
| Drain Samba | 35 | 25 | Todos los miembros de la party estan bajo efecto Drain y quitan HP al enemigo con cada golpe añadiendoselo al suyo. | 
| Healing Waltz | 35 | 20 | Quita el efecto negtivo del objetivo, como el Erase | 
| Stutter Step | 40 | 10% | Disminuye la resistencia a la magia del objetivo y garantiza un movimiento final si se hace bien. | 
| Reverse Flourish | 40 | n/a | Convierte los movimintos restantes en TP. Requiere al menos un movimiento final. | 
| Haste Samba | 45 | 35 | Otorga Haste a todos los miembros de la party | 
| Violent Flourish | 45 | n/a | Stunea (atonta) al objetivo. Requiere minimo un movimiento final. | 
| Curing Waltz III | 50 | 50 | Restaura el HP de los miembros de la party | 
| Building Flourish | 50 | n/a | Aumenta la potencia de la proxima weapon skill. Requiere al menos un movimiento final. | 
| Chocobo Jig | 55 | 0 | Aumenta la velocidad de desplazamiento del Dancer. | 
| Aspir Samba II | 60 | 25 | Todos los miembros de la party estan bajo efecto Aspir y quitan MP al enemigo con cada golpe añadiendoselo al suyo. | 
| Wild Flourish | 60 | n/a | Prepara el objetivo para el skillchain. Requiere minimo dos movimeintos finales. | 
| Drain Samba III | 65 | 40 | Todos los miembros de la party estan bajo efecto Drain y quitan HP al enemigo con cada golpe añadiendoselo al suyo. | 
| Curing Waltz IV | 70 | 65 | Restaura el HP de los miembros de la party | 
Habilidades Pasivas
| Nombre | Nivel | Descripcion | Evasion Bonus | 15 | Aumenta la evasion ante ataques fisicos | 
| Resist Slow | 20 | Resiste ante el estado de Lento | 
| Subtle Blow | 25 | Disminuye la cantidad de TP ganada por el enemigo al golpearle | 
| Accuracy Bonus | 30 | Aumenta la punteria | 
| Evasion Bonus II | 45 | Aumenta la evasion ante ataques fisicos | 
| Subtle Blow II | 45 | Disminuye la cantidad de TP ganada por el enemigo al golpearle | 
| Accuracy Bonus II | 60 | Aumenta la punteria | 
| Subtle Blow III | 65 | Disminuye la cantidad de TP ganada por el enemigo al golpearle | 
| Evasion Bonus III | 65 | Aumenta la evasion ante ataques fisicos | 
Merits
| Nombre | Descripcion | en ello |