Habilidades Activas
| Nombre | Nivel | Duracion | Recast | Descripcion | 
| Blood Weapon | 1 | 30 segundos | 2 horas | Tu arma drena HP con cada golpe | 
| Arcane Circle | 5 | 1 minuto | 10 minutos | Aumenta la defensa magica del grupo | 
| Last Resort | 15 | 30 segundos | 5 minutos | Aumenta tu ataque y disminuye tu defensa | 
| Weapon Bash | 20 | n/a | 5 minutos | Ataque que inflige stun. Solo puede efectuarse con arma de dos manos | 
| Soul Eater | 30 | 1 minuto | 6 minutos | Hace daño al enemigo a expensas de tu HP | 
| Dark Seal | 75 (merit) | n/a | 15 minutos | Aumenta la punteria de tu proximo hechizo negro | 
| Diabolic Eye | 75 (merit) | n/a | 15 minutos | Disminuye tu HP maximo y aumenta la punteria | 
Habilidades Pasivas
| Nombre | Nivel | Descripcion | 
| Attack Bonus I | 10 | Aumenta tu ataque fisico | 
| Resist Paralysis I | 20 | Aumenta la resistencia antes hechizos de paralisis | 
| Arcana Killer | 25 | Aumenta el ataque a los enemigos magicos | 
| Attack Bonus II | 30 | Aumenta tu ataque fisico | 
| Resist Paralysis II | 40 | Aumenta la resistencia ante paralisis | 
| Attack Bonus III | 50 | Aumenta el ataque fisico | 
| Resist Paralize III | 60 | Aumenta la resistencia antes hechizos de paralisis | 
| Desperate Blows | 75 (merit) | Reduce el delay de las armas de dos manos cuando se usa el Last Resort | 
| Muted Soul | 75 (merit) | Reduce el enmity cuando se usa Soul Eater | 
Magias
| Nombre | Nivel | Elemento | Tipo | MP | Cast | Recast | Descripcion | 
| Stone I | 5 | Tierra (Earth) | Elemental | 9 | 1.5 | 6.5 | Ataque de Tierra menor | 
| Poison I | 6 | Agua (Water) | Enfeebling | 5 | 1 | 5 | Envenena al enemigo restandole HP durante un tiempo | 
| Drain | 10 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 21 | 3 | 60 | Roba HP del enemigo, no puede ser usado contra no-muertos | 
| Water I | 11 | Agua (Water) | Elemental | 13 | 2 | 8 | Ataque de Agua menor | 
| Bio I | 15 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 22 | 1.5 | 5 | Hace daño un cierto tiempo y disminuye el ataque del enemigo | 
| Aero | 17 | Viento (Wind) | Elemental | 18 | 2 | 9 | Ataque de Viento menor | 
| Aspir | 20 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 10 | 3 | 15 | Absorve el mana del enemigo | 
| Bind | 20 | Hielo (Ice) | Enfeebling | 8 | 2 | 40 | Paraliza al enemigo y le impide moverse de sitio | 
| Fire I | 23 | Fuego (Fire) | Elemental | 24 | 2 | 10 | Ataque de Fuego menor | 
| Poisonga | 26 | Agua (Water) | Elemental | 44 | 2 | 10 | Causa daño a enemigos del area durante un cierto tiempo | 
| Blizzard I | 29 | Hielo (Ice) | Elemental | 30 | 2.5 | 11.5 | Ataque de Hielo menor | 
| Sleep | 30 | Oscuridad (Darkness) | Enfeebling | 19 | 2.5 | 30 | Duerme al enemigo | 
| Absorb-MND | 31 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 33 | 4 | 60 | Absorve puntos de Mind del enemigo | 
| Tractor | 32 | Oscuridad (Darkness) | Enhancing | 22 | instantaneo | 0 | Teleporta el cadaver a la localizacion del casteador | 
| Absorb-CHR | 33 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 33 | 4 | 60 | Absorve carisma del enemigo | 
| Absorb-ACC | 33 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 33 | 4 | 60 | Absorve la punteria del enemigo | 
| Thunder I | 35 | Trueno (Thunder) | Elemental | 37 | 3 | 13 | Ataque de Trueno menor | 
| Absorb-VIT | 35 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 33 | 4 | 60 | Absorve vitalidad del enemigo | 
| Absorb-AGI | 37 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 33 | 4 | 60 | Absorve agilidad del enemigo | 
| Stun | 37 | Trueno (Thuder) | Enfeebling | 25 | Instantaneo | 45 | Impide cualquier accion del enemigo durante un tiempo | 
| Absorb-INT | 39 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 33 | 4 | 60 | Absorve inteligencia del enemigo | 
| Bio II | 40 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 66 | 1.5 | 5 | Daña al enemigo durante un tiempo y disminuye su ataque | 
| Absorb-DEX | 41 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 33 | 4 | 60 | Absorbe destreza del enemigo | 
| Stone II | 42 | Tierra (Earth) | Elemental | 43 | 3 | 14.5 | Ataque de Tierra | 
| Absorb-STR | 43 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 33 | 4 | 60 | Absorbe fuerza del enemigo | 
| Absorb-TP | 45 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 33 | 4 | 60 | Absorbe el TP del enemigo | 
| Poison II | 46 | Agua (Water) | Enfeebling | 38 | 1 | 5 | Causa un daño mayor durante un tiempo | 
| Water II | 48 | Agua (Water) | Elemental | 51 | 3.5 | 16 | Ataque de Agua | 
| Aero II | 54 | Viento (Wind) | Elemental | 59 | 4 | 17 | Ataque de Viento | 
| Sleep II | 56 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 29 | Instantaneo | 0 | Duerme al enemigo | 
| Fire II | 60 | Fuego (Fire) | Elemental | 68 | 4 | 28.5 | Ataque de Fuego | 
| Blizzard II | 66 | Hielo (Ice) | Elemental | 77 | 4.5 | 20 | Ataque de Hielo | 
| Dread Spikes | 71 | n/a | Elemental | 78 | 3 | 180 | Te cubre con agujas de oscuridad que chupan el HP de los enemigos que te tocan | 
| Thunder II | 72 | Rayo (Thunder) | Elemental | 86 | 5 | 21 | Ataque de Thunder | 
Merits
| Nombre | Descripcion | 
| Soul Eater Recast | Reduce el recast 12 segundos | 
| Arcane Circle Recast | Reduce el recast 20 segundos | 
| Last Resort Recast | Reduce el recast 10 segundos | 
| Weapon Bash Recast | Reduce el recast 10 segundos | 
| Soul Eater Effect | Aumenta elbonus de ataque y defensa down 2% |