Habilidades Activas
| Nombre | Nivel | Duracion | Recast | Descripcion | 
| Mijin Gakure | 1 | n/a | 2 horas | Sacrificas tu vida (sin perder experiencia) para hacer un daño masivo a los enemigos | 
| Sange | 75 (merit) | n/a | 20 minutos | Consume las Sombras restantes para efectuar un ataque a distancia. Requiere Shurikens | 
Habilidades Pasivas
| Nombre | Nivel | Descripcion | 
| Stealth | 5 | Las criaturas agresivas te notan menos | 
| Resist Bind I | 10 | Aumenta la resistencia ante hechizos de Parada (Bind) | 
| Dual Wield | 10 | Gana la habilidad de llevar una espada en cada mano | 
| Subtle Blow I | 15 | Reduce la cantidad de TP ganada por enemigos al pegarles | 
| Dual Wield II | 25 | Te permite llevar un arma en cada mano reduciendo su delay 15% | 
| Resist Bind II | 30 | Aumenta la resistencia ante Parada (Bind) | 
| Subtle Blow II | 30 | Reduce la cantidad de TP ganada por enemigos al pegarles | 
| Dual Wield III | 45 | Se reduce el delay de las dos armas un 25% | 
| Resist Bind III | 50 | Aumenta la resistencia ante Parada (Bind) | 
| Subtle Blow IV | 60 | Reduce la cantidad de TP ganada por enemigos al pegarles | 
| Dual Wield IV | 65 | Se reduce el delay de las dos armas un 30% | 
| Resist Bind IV | 70 | Aumenta la resistencia ante Parada (Bind) | 
| Subtle Blow V | 75 | Reduce la cantidad de TP ganada por enemigos al pegarles | 
| Ninja Tool Expertise | 75 (merit) | Ocasionalmente permite usar ninjutsu sin consumir utiles | 
Magias (Ninjitsu)
| Nombre | Nivel | Elemento | Cast | Recast | Descripcion | Item necesario | 
| Tonko: Ichi | 9 | Viento (Wind) | 4 | 30 | Te esconde | Shinobi-tabi | 
| Utsusemi: Ichi | 12 | Viento (Wind) | 4 | 30 | Absorve el siguiente ataque que recibes | Shihei | 
| Raiton: Ichi | 15 | Trueno (Thnder) | 4 | 30 | Daña al enemigo con elemento Trueno. Disminuye la resistencia ante Tierra | Hiraishin | 
| Suiton: Ichi | 15 | Agua (Water) | 4 | 30 | Daña al enemigo con elemento Agua. Diminuye la resistencia ante Rayo | Mizu-deppo | 
| Doton: Ichi | 15 | Tierra (Earth) | 4 | 30 | Daña al enemigo con elemento Tierra. Reduce su resistencia ante Viento | Maki-bishi | 
| Huton: Ichi | 15 | Viento (Wind) | 4 | 30 | Daña al enemigo con elemento Viento. Reduce su resistencia ante Hielo | Kawahori-ogi | 
| Hyoton: Ichi | 15 | Hielo (Ice) | 4 | 30 | Daña al enemigo con elemento Hielo. Disminuye su resistencia ante Fuego | Tsurara | 
| Katon: Ichi | 15 | Fuego (Fire) | 4 | 30 | Daña al enemigo con Fuego. Reduce su resistencia ante Agua | Uchitake | 
| Kurayami: Ichi | 19 | Oscuridad (Darkness) | 4 | 30 | Ciega al enemigo | Sairui-ran | 
| Hojo: Ichi | 23 | Tierra (Earth) | 4 | 30 | Lentifica al enemigo reduciendo su velocidad de ataque | Kagi-nawa | 
| Monomi: Ichi | 25 | Aire (Wind) | 4 | 30 | Te otorga el efecto Sneak | Sanjaku-tenugui | 
| Dokumori: Ichi | 27 | Agua (Water) | 4 | 30 | Envenena al enemigo | Kodoku | 
| Jubaku: Ichi | 30 | Agua (Water) | 4 | 30 | Paraliza al enemigo | Jyusatsu | 
| Tonko: Ni | 34 | Aire (Wind) | 1.5 | 50 | Te esconde | Shinobi-tabi | 
| Utsusemi: Ni | 37 | Viento (Wind) | 1.5 | 45 | Absorve el siguiente ataque | Shihei | 
| Doton: Ni | 40 | Tierra (Earth) | 1.5 | 45 | Inflije daño de Tierra y reduce la resistencia ante Viento | Maki-bishi | 
| Hyoton: Ni | 40 | Hielo (Ice) | 1.5 | 45 | Inflije daño de Hielo y reduce la resistencia ante Fuego | Tsurara | 
| Huton: Ni | 40 | Viento (Wind) | 1.5 | 45 | Inflije daño de Viento y reduce la resistencia ante Hielo | Kawahori-ogi | 
| Raiton: Ni | 40 | Trueno (Thunder) | 1.5 | 45 | Inflige daño de Trueno y reduce la resistencia ante Tierra | Hiraishin | 
| Suiton: Ni | 40 | Agua (Water) | 1.5 | 45 | Inflige daño de Agua y reduce resistencia ante Rayo | Mizu-deppo | 
| Katon: Ni | 40 | Fuego (Fire) | 1.5 | 45 | Inflige daño de Agua y reduce resistencia ante Rayo | Mizu-deppo | 
| Kurayami: Ni | 44 | Oscuridad (Darkness) | 1.5 | 45 | Ciega al enemigo | Sairui-ran | 
| Hojo: Ni | 48 | Tierra (Earth) | 1.5 | 45 | Lentifica al enemigo | Kagi-nawa | 
| Katon: San | 75 (merit) | Fuego (Fire) | 2.5 | 60 | Inflige daño de Fuego | Uchitake | 
| Suiton: San | 75 (merit) | Agua (Water) | 2.5 | 60 | Inflige daño de Agua | Mizu-deppo | 
| Huton: San | 75 (merit) | Aire (Wind) | 2.5 | 60 | Inflige daño de Aire | Kawahori-ogi | 
| Raiton: San | 75 (merit) | Rayo (Thunder) | 2.5 | 60 | Inflige daño de Rayo | Hiraishin | 
| Hyoton: San | 75 (merit) | Hielo (Ice) | 2.5 | 60 | Inflige daño de Hielo | Tsurara | 
| Doton: San | 75 (merit) | Tierra (Earth) | 2.5 | 60 | Inflige daño de Tierra | Makibishi | 
Merits
| Nombre | Descripcion | 
| Subtle Blow Effect | +1 a su efectividad | 
| Doton Effect | Al usar esa skill aumenta el daño 2 puntos y resist down 2 segundos mas | 
| Huton Effect | Al usar esa skill aumenta el daño 2 puntos y resist down 2 segundos mas | 
| Hyoton Effect | Al usar esa skill aumenta el daño 2 puntos y resist down 2 segundos mas | 
| Katon Effect | Al usar esa skill aumenta el daño 2 puntos y resist down 2 segundos mas | 
| Raiton Effect | Al usar esa skill aumenta el daño 2 puntos y resist down 2 segundos mas | 
| Suiton Effect | Al usar esa skill aumenta el daño 2 puntos y resist down 2 segundos mas |