| Nombre |  
		  Nivel |  
		  Duracion |  
		  Recast | 
		  Descripcion | 
		
 
		 
		  | Benediction |  
		  1 |  
		  n/a | 
		  2 horas | 
		  Recupera gran cantidad de HP de todo el grupo |  
		
 
		 
		  | Divine Seal |  
		  15 |  
		  1 minuto  | 
		  10 minutos | 
		  Siguiente magia curativa tiene poder incrementado |  
		
		
		  | Devotion | 
		  75 (merit)  | 
		  n/a | 
		  20 minutos  | 
		  Sacrifica el HP para donar MP a otro miembro de la party   | 
  
		
		  | Martyr  | 
		  75 (merit)  | 
		  n/a | 
		  20 minutos  | 
		  Sacrifica HP para curar a un miembro de la party el doble  | 
  
 
		
		 
	 
 
		 
		  | Nombre |  
		  Nivel |  
		  Descripcion |  
		
 
		 
		  | Magic Defense Bonus I |  
		  10 |  
		  Aumenta la resistencia magica |  
		
 
		 
		  | Clear Mind I  |  
		  20 |  
		  Aumenta la regeneracion base de mana a 15 durante la curacion |  
		
 
		 
		  | Auto-Regen |  
		  25 |  
		  Regenera 1 HP por tick  |   
		
 
		 
		  | Magic Defense Bonus II |  
		  30 |  
		  Aumenta la defensa magica |  
		
 
		 
		  | Clear Mind II |  
		  35 |  
		  Aumenta la regeneracion base de mana a 18 durante la curacion |   
		
 
		 
		  | Clear Mind III |  
		  50 |  
		  Aumenta el HP recuperado durante el rest  |   
		
 
		 
		  | Magic Defense Bonus III |  
		  50 |  
		  Aumenta la defensa magica |  
		
 
		 
		  | Divine Veil  |  
		  65 |  
		  Cuando se usa el Divine Seal cura los efectos de estado  |  
		
 
		 
		  | Clear Mind IV  |  
		  65 |  
		  Aumenta el HP recuperado durante el rest  |  
		
		
		  | Magic Defense Bonus IV  | 
		  70 | 
		  Aumenta la defensa magica  | 
  
 
		
		 
	 
 
		 
				| Nombre |  
				Nivel |  
				Elemento |  
				Tipo |  
				MP |  
				Cast |  
				Recast |  
				Descripcion |  
  
 
			  
				| Cure I |  
				1 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				8 |  
				2 |  
				5 |  
				Cura una pequeña cantidad de HP |  
			 
 
			  
				| Dia I |  
				3 |  
				Luz (Light) |  
				Enfeebling |  
				7 |  
				1 |  
				5 |  
				Inflige daño de luz durante un cierto
				  tiempo |  
			 
 
			  
				| Paralyze |  
				4 |  
				Hielo (Ice) |  
				Enfeebling |  
				6 |  
				3 |  
				10 |  
				Paraliza al enemigo durante un tiempo |  
			 
 
			  
				| Banish |  
				5 |  
				Luz (Light) |  
				Divine |  
				15 |  
				4 |  
				15 |  
				Inflige un pequeño daño
				  divino |  
			 
 
			  
				| Barstonra |  
				5 |  
				Viento (Wind) |  
				Enhancing |  
				12 |  
				0.5 |  
				10 |  
				Aumenta la resistencia del grupo ante
				  Tierra |  
			 
 
			  
				| Poisona |  
				6 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				8 |  
				1 |  
				5 |  
				Cura el veneno |  
			 
 
			  
				| Barsleepra |  
				7 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				14 |  
				5 |  
				10 |  
				Aumenta la resistencia del grupo ante
				  sueño |  
			 
 
			  
				| Protectra I |  
				7 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				9 |  
				3 |  
				5 |  
				Aumenta alguna defensa fisica del grupo |  
			 
 
			  
				| Protect I |  
				7 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				9 |  
				1 |  
				5 |  
				Aumenta un poco la defensa fisica del
				  objetivo |  
			 
 
			  
				| Barwatera |  
				9 |  
				Trueno (Thunder) |  
				Enhancing |  
				18 |  
				6 |  
				10 |  
				Aumenta la defensa del grupo ante Agua |  
			 
 
			  
				| Paralyna |  
				9 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				12 |  
				1 |  
				5 |  
				Cura el paralisis |  
			 
 
			  
				| Aquaveil |  
				10 |  
				Agua (Water) |  
				Enhancing |  
				12 |  
				5 |  
				10 |  
				Impide las interrupciones del casteo |  
			 
 
			  
				| Barpoisonra |  
				10 |  
				Trueno (Thunder) |  
				ninguno |  
				18 |  
				5 |  
				10 |  
				Aumenta la defensa del grupo ante veneno |  
			 
 
			  
				| Cure II |  
				11 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				24 |  
				2 |  
				5 |  
				Cura cierta cantidad de HP |  
			 
 
			  
				| Barparalyzra |  
				12 |  
				Fuego (Fire) |  
				Enhancing |  
				22 |  
				5 |  
				10 |  
				Aumenta la defensa del grupo ante paralisis | 
			 
 
			  
				| Slow |  
				13 |  
				Tierra (Earth) |  
				Enfeebling |  
				15 |  
				2 |  
				20 |  
				Ralentiza al enemigo |  
			 
 
			  
				| Baraera |  
				13 |  
				Vuento (Wind) |  
				Enhancing |  
				0 |  
				? |  
				? |  
				Aumenta la resistencia del grupo ante
				  viento |  
			 
 
			  
				| Blindna |  
				14 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				16 |  
				3 |  
				10 |  
				Cura ceguera |  
			 
 
			  
				| Deodorize |  
				15 |  
				Viento (Wind) |  
				Enhancing |  
				10 |  
				2 |  
				8 |  
				Quita el olor haciendo el objetivo parcialmente
				  indetectable |  
			 
 
			  
				| Banishaga I |  
				15 |  
				Luz (Light) |  
				Divine |  
				41 |  
				5 |  
				30 |  
				Inflige pequeño daño divino a los
				  enemigos del area |  
			 
 
			  
				| Silence |  
				15 |  
				Viento (Wind) |  
				Enfeebling |  
				16 |  
				3 |  
				10 |  
				Silencia |  
			 
 
			  
				| Curaga |  
				16 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				60 |  
				1 |  
				5 |  
				Cura una pequeña cantidad de HP de todo
				  el grupo |  
			 
 
			  
				| Shell |  
				17 |  
				Luz (Light) |  
				Enchancing |  
				18 |  
				1 |  
				5 |  
				Aumenta un poco la defensa magica del
				  objetivo |  
			 
 
			  
				| Shellra I |  
				17 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				18 |  
				3 |  
				15 |  
				Aumenta algo de defensa magica del grupo |  
			 
 
			  
				| Barfira |  
				17 |  
				Agua (Water) |  
				Enhancing |  
				18 |  
				0.6 |  
				10 |  
				Aumenta la defensa del grupo ante fuego |  
			 
 
			  
				| Diaga I |  
				18 |  
				Luz (Light) |  
				Enfeebling |  
				12 |  
				1.5 |  
				6 |  
				Inflige daño de luz durante un cierto
				  tiempo a los monstruos del area y les disminuye la defensa |  
			 
 
			  
				| Barblindra |  
				18 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				26 |  
				5 |  
				10 |  
				Aumenta la defensa del grupo ante Oscuridad | 
			 
 
			  
				| Silena |  
				19 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				16 |  
				1 |  
				5 |  
				Cura el Silencio |  
			 
 
			 
			  
				| Blink |  
				19 |  
				Viento (Wind) |  
				Enhancing |  
				20 |  
				6 |  
				10 |  
				Nubla la vista del enemigo dificultando sus
				  aciertos |  
			 
 
			  
				| Sneak |  
				20 |  
				Tierra (Earth) |  
				Enhancing |  
				12 |  
				3 |  
				10 |  
				Permite al objetivo moverse silenciosamente | 
			 
 
			  
				| Cure III |  
				21 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				46 |  
				2.5 |  
				5.5 |  
				Cura bastante HP |  
			 
 
			  
				| Barblizzara |  
				21 |  
				Fuego (Fire) |  
				Enhancing |  
				18 |  
				6 |  
				10 |  
				Aumenta la resistencia del grupo ante hielo | 
			 
 
			  
				| Regen I |  
				21 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				15 |  
				? |  
				12 |  
				Cura 5 HP cada 3 segundos durante minuto y
				  medio |  
			 
 
			  
				| Barsilencera |  
				23 |  
				Hielo (Ice) |  
				Enhancing |  
				30 |  
				5 |  
				10 |  
				Aumenta la defensa de la party ante
				  silencio |  
			 
 
			  
				| Invisible |  
				25 |  
				Tierra (Earth) |  
				Enhancing |  
				15 |  
				3 |  
				10 |  
				Te vuelve invisible |  
			 
 
			  
				| Barthundra |  
				25 |  
				Tierra (Earth) |  
				Enhancing |  
				18 |  
				? |  
				0 |  
				Aumenta la defensa del grupo ante Trueno |  
			 
 
			  
				| Raise I |  
				25 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				127 |  
				15 |  
				60 |  
				Resucita el objetivo devolviendole el 25% de la
				  experiencia perdida |  
			 
 
			  
				| Protect II |  
				27 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				28 |  
				11 |  
				5 |  
				Aumenta la defensa fisica del objetivo |  
			 
 
			  
				| Protectra II |  
				27 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				28 |  
				4 |  
				16 |  
				Aumenta la defensa del grupo |  
			 
 
			  
				| Stoneskin |  
				28 |  
				Tierra (Earth) |  
				Enhancing |  
				29 |  
				7 |  
				10 |  
				Disminuye la cantidad del daño recibido
				  durante la batalla |  
			 
 
			  
				| Cursna |  
				29 |  
				Agua (Water) |  
				Healing |  
				30 |  
				3 |  
				10 |  
				Quita la maldicion del objetivo |  
			 
 
			  
				| Banish II |  
				30 |  
				Luz (Light) |  
				Divine |  
				57 |  
				4 |  
				21 |  
				Inflige daño divino al enemigo |  
			 
 
			  
				| Curaga II |  
				31 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				120 |  
				5 |  
				10 |  
				Cura algo de HP de los miembros del grupo en el
				  radio de accion |  
			 
 
			  
				| Erase |  
				32 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				18 |  
				? |  
				? |  
				Elimina toda la influencia magica negativa del
				  objetivo |  
			 
 
			  
				| Reraise |  
				33 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				127 |  
				8 |  
				60 |  
				Autoresureccion al morir en la batalla |  
			 
 
			  
				| Viruna |  
				34 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				48 |  
				1 |  
				5 |  
				Cura Virus |  
			 
 
			  
				| Dia II |  
				36 |  
				Luz (Light) |  
				Enfeebling |  
				59 |  
				1.5 |  
				6 |  
				Inflige cierto daño durante un
				  tiempo |  
			 
 
			  
				| Teleport-Dem |  
				36 |  
				Luz (Light) |  
				Enfeebling |  
				75 |  
				30 |  
				10 |  
				Teleporta los mimebros de la party que tengan el
				  cristal Dem a Konschtat Highlands |  
			 
 
			  
				| Teleport-Holla |  
				36 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				75 |  
				30 |  
				10 |  
				Teleporta a los miembros de la party que tengan
				  el cristal Holla a Theine Plateau |  
			 
 
			  
				| Teleport-Mea |  
				36 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				75 |  
				30 |  
				10 |  
				Teleporta a los miembros de la party que tengan
				  el cristal Mea a Tohrongi Canyon |  
			 
 
			  
				| Shell II |  
				37 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				37 |  
				1 |  
				5 |  
				Aumenta la defensa magica del objetivo |  
			 
 
			  
				| Shellra II |  
				37 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				37 |  
				3 |  
				15 |  
				Aumenta la defensa magica del grupo |  
			 
 
			  
				| Teleport-Altep |  
				38 |  
				Viento (Wind) |  
				ninguno |  
				0 |  
				20 |  
				10 |  
				Teleporta a los miembros de la party que tengan
				  el cristal Altep a Altepa Desert |  
			 
 
			  
				| Teleport-Yhoat |  
				38 |  
				Viento (Wind) |  
				ninguno |  
				0 |  
				20 |  
				10 |  
				Teleporta a los miembros de la party que tengan
				  el cristal Yhoat a Yhoator Jungle |  
			 
 
			  
				| Stona |  
				39 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				40 |  
				1 |  
				5 |  
				Cura la petrificacion |  
			 
 
			  
				| Barvira |  
				39 |  
				   |  
				Enhancing |  
				   |  
				   |  
				   |  
				Protege del virus  |  
			 
 
			  
				| Banishga II |  
				40 |  
				Luz (Light) |  
				Divine |  
				127 |  
				5 |  
				31 |  
				Inflige daño divino a todos los enemigos
				  de la zona |  
			 
 
			  
				| Haste |  
				40 |  
				Viento (Wind) |  
				Enhancing |  
				40 |  
				3 |  
				20 |  
				Aumenta la velocidad de ataque del objetivo | 
			 
 
			  
				| Cure IV |  
				41 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				96 |  
				3 |  
				6 |  
				Recupera una gran cantidad de HP |  
			 
 
			  
				| Teleport-Vahzl |  
				42 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				100 |  
				20 |  
				10 |  
				Teleporta a los miembros del grupo que tengan el
				  cristal Vahzl a Xarcabard |  
			 
 
			  
				| Barpetra |  
				43 |  
				Viento (Wind) |  
				Healing |  
				40 |  
				5 |  
				10 |  
				Aumenta la defensa del grupo ante la
				  petrificacion |  
			 
 
			  
				| Regen II |  
				44 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				36 |  
				4.5 |  
				15 |  
				Cura 12 HP cada 3 segundos |  
			 
 
			  
				| Flash |  
				45 |  
				Luz (Light) |  
				ninguno |  
				25 |  
				0.5 |  
				40 |  
				Ciega al enemigo |  
			 
 
			  
				| Protectra III |  
				47 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				46 |  
				? |  
				0 |  
				Aumenta mucho la defensa fisica del grupo |  
			 
 
			  
				| Protect III |  
				47 |  
				Luz (Light) |  
				Enchancing |  
				46 |  
				1.5 |  
				5.5 |  
				Aumenta mucho la defensa fisica del
				  objetivo |  
			 
 
			  
				| Repose |  
				48 |  
				Luz (Light) |  
				Enfeebling  |  
				26 |  
				4.5 |  
				30 |  
				Duerme a todos los enemigos  |  
			 
 
			  
				| Holy |  
				50 |  
				Luz (Light) |  
				Divine |  
				100 |  
				0.75 |  
				60 |  
				Inflige daño divino |  
			 
 
			  
				| Curaga III |  
				51 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				180 |  
				5 |  
				10.5 |  
				Cura gran cantidad de HP de los miembros del
				  grupo en el area |  
			 
 
			  
				| Diaga II |  
				52 |  
				Luz (Light) |  
				Enfeebling |  
				60 |  
				2 |  
				6 |  
				Inflige daño a los enemigos de la zona y
				  les disminuye la defensa |  
			 
 
			  
				| Recall-Jugner |  
				53 |  
				Luz (Light)  |  
				Enhancing |  
				125 |  
				20 |  
				10 |  
				Teleporta a los miembros de la party dentro del area a Jugner Forest  |  
			 
 
			  
				| Recall-Pashh |  
				53 |  
				Luz (Light)  |  
				Enhancing |  
				125 |  
				20 |  
				10 |  
				Teleporta a los miembros de la party en el area a Pashow Marshlands  |  
			 
 
			  
				| Recall-Meriph |  
				53 |  
				Luz (Light)  |  
				Enhancing |  
				125 |  
				20 |  
				10 |  
				Teleporta a los miembros de la party en el area a Meriphataud Mountains  |  
			 
 
			 
			  
				| Raise II |  
				56 |  
				Luz )Light) |  
				Healing |  
				200 |  
				20 |  
				60 |  
				Resucita el objetivo devolviendole 75% de
				  experiencia perdida |  
			 
 
			  
				| Shell III |  
				57 |  
				Luz (Light) |  
				Enhacing |  
				56 |  
				1 |  
				5 |  
				Aumenta mucha la defensa magica del
				  objetivo |  
			 
 
			  
				| Shellra III |  
				57 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				56 |  
				3 |  
				15 |  
				Aumenta mucho la defensa magica del grupo |  
			 
 
			 
			  
				| Reraise II |  
				60 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				175 |  
				8 |  
				60 |  
				Autoresurression al morir en batalla |  
			 
 
			  
				| Cure V |  
				61 |  
				Luz (Light) |  
				Healing) |  
				135 |  
				2.5 |  
				10 |  
				Cura grandisima cantidad de HP |  
			 
 
			  
				| Protect IV |  
				63 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				65 |  
				1.5 |  
				5.5 |  
				Aumenta mucho la proteccion fisica del
				  objetivo |  
			 
 
			  
				| Protectra IV |  
				63 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				65 |  
				5.25 |  
				18 |  
				Aumenta mucho la proteccion fisica de los miembros de la party  |  
			 
 
			  
				| Banish III |  
				65 |  
				Luz (Light) |  
				Divine |  
				96 |  
				5.5 |  
				45 |  
				Inflige gran daño al enemigo  |  
			 
 
			  
				| Regen III |  
				66 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				0 |  
				15 |  
				60 |  
				Cura 18 HP cada 3 segundos |  
			 
 
			 
			  
				| Shellra IV |  
				68 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				56 |  
				3 |  
				15 |  
				Una gran defensa magica para el grupo |  
			 
 
			  
				| Shell IV |  
				68 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				56 |  
				1 |  
				5 |  
				Una gran defensa magica para el objetivo |  
			 
 
			
			  
				| Raise III |  
				70 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				250 |  
				20 |  
				60 |  
				Resucita el objetivo devolviendole toda la
				  experiencia |  
			 
 
			  
				| Curaga IV |  
				71 |  
				Luz (Light) |  
				Healing |  
				260 |  
				5.25 |  
				10.75 |  
				Cura muchisimo a los miembros del grupo del
				  area |  
			 
 
			  
				| Reraise III |  
				75 |  
				Luz (Light) |  
				Enhancing |  
				0 |  
				8 |  
				60 |  
				Autoresurreccion al morir en batalla |  
			 
			 
			   | Protectra V  | 
			   75 (merit)  | 
			   Luz (Light)  | 
			   Enhancing | 
			   84 | 
			   7 | 
			   20 | 
			   Aumenta la defensa a los miembros de la party en el area  | 
  
			 
			   | Shellra V  | 
			   75 (merit)  | 
			   luz (Light)  | 
			   Enhancing | 
			   96 | 
			   6 | 
			   19 | 
			   Aumenta la defensa magica de los miembros de la party en el area  | 
  
 
	 
	  
		 
		  | Nombre |  
		  
		  Descripcion |  
		
 
		 
		  | Divine Seal Recast  |  
		
		  Disminuye el tiempo de recast 20 segundos  |  
		
		
		  | Cure Cast Time  | 
		  Reduce el tiempo de carga 4%  | 
	   
		
		  | Bar Spell Effect  | 
		  Incrementa la potencia de las magias bar y añade 2 puntos de defensa magica  | 
	   
		
		  | Banish Effect  | 
		  Aumenta el daño 2 puntos y añade efecto de defense down durante 2 segundos  | 
	   
		
		  | Regen Effect  | 
		  Aumenta el HP ganado 1 punto  |